Skip to the content
Skip to the Navigation
EQUIPMENT (IN JAPAN)
| EQUIPMENT NAME | NUMBER OF UNITS | MANUFACTURER NAME | MACHINING CAPACITY |
| Machining Center Machine | 1 unit | YASDA | |
| Machining Center Machine | 1 unit | SODICK | |
| Machining Center Machine | 1 unit | MAKINO | |
| CNC Lathe Y-axis Machine | 3 unit | MAZAK | φ100×L200 |
| NC Lathe Machine | 16 unit | MAZAK | φ100×L200 |
| NC Lathe Machine | 8 unit | OKUMA | φ100×L200 |
| Die-sinking EDM Machine | 4 unit | SODICK | |
| Wire Cutting Machine | 3 unit | MITSUBISHI | |
| Small Hole EDM Machine | 2 unit | MITSUBISHI | |
| DGF Form Grinding Machine | 3 unit | AMADA | φ45×L250 |
| Surface Grinding Machine | 3 unit | OKAMOTO | φ200×L200 |
| Surface Grinding Machine | 2 unit | AMADA | φ300×L300 |
| Cylindrical Grinding Machine | 3 unit | JTEKT | φ90×L280 |
| Cylindrical Grinding Machine | 1 unit | SHIGIYA | φ90×L280 |
| Centerless Grinding Machine | 3 unit | OHMIYA | Φ40×L180 |
| Centerless Grinding Machine | 1 unit | | Φ30×L150 |
| Honing Machine (Vertical/Horizontal) | 2 unit | | Φ38×L100 |
| Automatic Drilling Machine | 2 unit | | Φ12×L150 |
| AEROLAP YT-300 | 8 unit | YAMASHITA WORKS | φ300×L150 |
| AEROLAP YT-300 (with robot) | 2 unit | YAMASHITA WORKS | φ30×L30/φ30×L130 |
| AEROLAP YT-300 (bottom spray type) | 1 unit | YAMASHITA WORKS | φ300×L150 |
| AEROLAP YT-300H | 2 unit | YAMASHITA WORKS | φ300×L200 |
| AEROLAP YT-100 | 2 unit | YAMASHITA WORKS | φ150×L80 |
| Polishing Machine | 9 unit | YAMASHITA WORKS | φ70×L200 |
| Profile Projector | 4 unit | NIKON | φ60×L200 |
| Hardness Tester | 1 unit | MITUTOYO | φ100 |
PAGE TOP
よりよいエクスペリエンスを提供するため、当ウェブサイトでは Cookie を使用しています。引き続き閲覧する場合、Cookie の使用を承諾したものとみなされます。